Mô tả
Tank tròn 400 lít hay còn gọi là thùng nhuộm vải 400 lít sở dĩ chúng có tên này vì nó thường dùng để đựng hóa chất dệt nhuộm trong các nhà máy dệt nhuộm. Lợi thế của tank tròn 400 lít là miệng có kích thước rộng chiều cao thấp nên tận dụng được khoảng không bên trong tốt.
Thùng nhuộm vải 400 lít có kích thước: miệng đường kính 127cm, đáy có đường kính 110cm và chiều cao 43cm
Thùng nhuộm vải 400 lít được làm từ nhựa nguyên sinh LLDPE, một loại nhựa có độ dẻo cao nên chịu được va đập tốt. Rất bền bì khi sử dụng trong môi trường tự nhiên.
Ngoài ra Tank tròn 400 lít còn được hay sử dụng để nuôi bông súng, nuôi lươn, làm hồ cá koi, thậm chí làm hồ bơi cho trẻ em.
…..
Kích thước một số thùng nhựa tròn: Miệng – Đáy x Cao(cm)
THÙNG TRÒN 90 | 57 – 51 x cao 47(cm) | TT – 90 |
THÙNG TRÒN 100 | 54 – 48 x 50 | TT – 100 |
THÙNG TRÒN 150 | 71 – 56 x 53 | TT – 150 |
THÙNG TRÒN 200 | 75 – 60 x 59 | TT – 200 |
THÙNG TRÒN 220 | 89 – 67 x 53 | TT – 220 |
THÙNG TRÒN 250 | 87 – 67 x 58 | TT – 250 |
THÙNG TRÒN 350 | 96 – 76 x 65 | TT -350 |
THÙNG TRÒN 400 | 127 – 110 x 42 | TT – 400 |
NẮP THÙNG TRÒN 400 | Ø127 | NTT – 400 |
THÙNG TRÒN 500 | 106 – 84 x 75 | TT – 500 |
NẮP THÙNG TRÒN 500 | Ø108 | NTT – 500 |
THÙNG TRÒN 750 | 127 – 104 x 76 | TT -750 |
NẮP THÙNG TRÒN 750 | Ø128 | NTT – 750 |
THÙNG TRÒN 1.000 | 145 – 120 x 76 | TT – 1.000 |
NẮP THÙNG TRÒN 1.000 | Ø147 | NTT – 1.000 |
THÙNG TRÒN 1.100 | Ø129 -109 x 110 | TT – 1.100 |
THÙNG TRÒN 1.350 | 161 – 137 x 86 | TT- 1350 |
THÙNG TRÒN 1.500 | 171 – 143 x 81 | TT – 1.500 |
THÙNG TRÒN 2.000 | 190 – 165 x 83 | TT – 2.000 |
THÙNG TRÒN 2.000 -1 | Ø234-202 x61 | TT – 2.000 – 1 |
THÙNG TRÒN 3.000 | 229 – 200 x 85 | TT – 3.000 |
THÙNG TRÒN 4.000 | 227 – 200 x 120 | TT – 4.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.